- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2500万 | 2019-02-13 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA75958E2 | |
统一信用代码 | 91632802MA75958E2E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91632802MA75958E2E | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
营业期限 | 2019-02-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-13 | |
登记机关 | 海西州德令哈市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 德令哈市双拥路1号柴达木(国家级)循环经济促进中心西副楼502室 | |||
经营范围 |
环保产业投资、开发、建设;蒸氨废液排放场、固废排放场、废液管网环保设施运营管理;环保设备加工制作、安装调试、出售出租、技术服务与技术转让。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-02-25 | 青海德令哈蒸氨废液排放场综合治理工程可行性研究阶段标段一 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |