- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 26000万人民币 | 2018-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 510122000316590 | 组织机构代码 | MA6CH4CR-X | |
| 统一信用代码 | 91510122MA6CH4CRXR | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91510122MA6CH4CRXR | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-20至2025-06-20 | 核准日期 | 2018-12-24 | |
| 登记机关 | 成都市双流区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Deyuan Gold Industry Investment Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
项目投资,投资管理,投资咨询,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||